会员统计
				
					
						| 注册会员 | 5854 | 发帖会员 | 2049 | 
					
					
						| 管理成员 | 38 | 未发帖会员 | 3805 | 
					
					
						| 新会员 | 壬译 | 发帖会员占总数 | 35.00% | 
					
					
						| 今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 24.71 | 
			
				
			 
			
				论坛统计
				
					
						| 版块数 | 9 | 平均每日新增帖子数 | 26 | 最热门的版块 | 深水潭 | 
					
					
						| 主题数 | 15521 | 平均每日注册会员数 | 1 | 主题数 | 7510 | 
					
					
						| 帖子数 | 144648 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 43524 | 
					
					
						| 平均每个主题被回复次数 | 8.32 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 113 | 
				
			 
							
					流量概况
					
						
							| 总页面流量 | 122441084 | 访问量最多的月份 | 2025 年 10 月 | 
					
						
							| 共计来访 | 102690375 人次 | 月份总页面流量 | 8987324 | 
					
						
							| 会员 | 237512 | 时段 | 11 - 12 | 
					
						
							| 游客 | 102452863 | 时段总页面流量 | 5609024 | 
					
						
							| 平均每人浏览 | 1.19 |  |  | 
					
					
				 
						
				月份流量
				
									| 2007-03 | 159003 (0.1%) | 
|---|
| 2007-04 | 432256 (0.4%) | 
|---|
| 2007-05 | 770049 (0.6%) | 
|---|
| 2007-06 | 861065 (0.7%) | 
|---|
| 2007-07 | 1317357 (1.1%) | 
|---|
| 2007-08 | 1544848 (1.3%) | 
|---|
| 2007-09 | 1734377 (1.4%) | 
|---|
| 2007-10 | 1911309 (1.6%) | 
|---|
| 2007-11 | 1582641 (1.3%) | 
|---|
| 2007-12 | 1757374 (1.4%) | 
|---|
| 2008-01 | 1532964 (1.3%) | 
|---|
| 2008-02 | 1290174 (1.1%) | 
|---|
| 2008-03 | 971114 (0.8%) | 
|---|
| 2008-04 | 659075 (0.5%) | 
|---|
| 2008-05 | 649413 (0.5%) | 
|---|
| 2008-06 | 527738 (0.4%) | 
|---|
| 2008-07 | 402549 (0.3%) | 
|---|
| 2008-08 | 376814 (0.3%) | 
|---|
| 2008-09 | 367749 (0.3%) | 
|---|
| 2008-10 | 567461 (0.5%) | 
|---|
| 2008-11 | 357456 (0.3%) | 
|---|
| 2008-12 | 393960 (0.3%) | 
|---|
| 2009-01 | 298122 (0.2%) | 
|---|
| 2009-02 | 470524 (0.4%) | 
|---|
| 2009-03 | 398172 (0.3%) | 
|---|
| 2009-04 | 324294 (0.3%) | 
|---|
| 2009-05 | 304720 (0.2%) | 
|---|
| 2009-06 | 305601 (0.2%) | 
|---|
| 2009-07 | 310308 (0.3%) | 
|---|
| 2009-08 | 324957 (0.3%) | 
|---|
| 2009-09 | 252028 (0.2%) | 
|---|
| 2009-10 | 505412 (0.4%) | 
|---|
| 2009-11 | 415251 (0.3%) | 
|---|
| 2009-12 | 421657 (0.3%) | 
|---|
| 2010-01 | 494100 (0.4%) | 
|---|
| 2010-02 | 407260 (0.3%) | 
|---|
| 2010-03 | 460109 (0.4%) | 
|---|
| 2010-04 | 422896 (0.3%) | 
|---|
| 2010-05 | 378303 (0.3%) | 
|---|
| 2010-06 | 371674 (0.3%) | 
|---|
| 2010-07 | 329397 (0.3%) | 
|---|
| 2010-08 | 465344 (0.4%) | 
|---|
| 2010-09 | 530945 (0.4%) | 
|---|
| 2010-10 | 365652 (0.3%) | 
|---|
| 2010-11 | 283243 (0.2%) | 
|---|
| 2010-12 | 529683 (0.4%) | 
|---|
| 2011-01 | 310371 (0.3%) | 
|---|
| 2011-02 | 234446 (0.2%) | 
|---|
| 2011-03 | 479554 (0.4%) | 
|---|
| 2011-04 | 341373 (0.3%) | 
|---|
| 2011-05 | 592369 (0.5%) | 
|---|
| 2011-06 | 671440 (0.5%) | 
|---|
| 2011-07 | 706287 (0.6%) | 
|---|
| 2011-08 | 762823 (0.6%) | 
|---|
| 2011-09 | 621041 (0.5%) | 
|---|
| 2011-10 | 749081 (0.6%) | 
|---|
| 2011-11 | 798673 (0.7%) | 
|---|
| 2011-12 | 1026200 (0.8%) | 
|---|
| 2012-01 | 821350 (0.7%) | 
|---|
| 2012-02 | 719812 (0.6%) | 
|---|
| 2012-03 | 789074 (0.6%) | 
|---|
| 2012-04 | 814184 (0.7%) | 
|---|
| 2012-05 | 719682 (0.6%) | 
|---|
| 2012-06 | 781065 (0.6%) | 
|---|
| 2012-07 | 801013 (0.7%) | 
|---|
| 2012-08 | 571820 (0.5%) | 
|---|
| 2012-09 | 787443 (0.6%) | 
|---|
| 2012-10 | 946112 (0.8%) | 
|---|
| 2012-11 | 758611 (0.6%) | 
|---|
| 2012-12 | 1040189 (0.8%) | 
|---|
| 2013-01 | 839916 (0.7%) | 
|---|
| 2013-02 | 1041282 (0.9%) | 
|---|
| 2013-03 | 917928 (0.7%) | 
|---|
| 2013-04 | 839856 (0.7%) | 
|---|
| 2013-05 | 809454 (0.7%) | 
|---|
| 2013-06 | 586889 (0.5%) | 
|---|
| 2013-07 | 911321 (0.7%) | 
|---|
| 2013-08 | 742050 (0.6%) | 
|---|
| 2013-09 | 535838 (0.4%) | 
|---|
| 2013-10 | 480915 (0.4%) | 
|---|
| 2013-11 | 518148 (0.4%) | 
|---|
| 2013-12 | 828204 (0.7%) | 
|---|
| 2014-01 | 1057941 (0.9%) | 
|---|
| 2014-02 | 396225 (0.3%) | 
|---|
| 2014-03 | 439445 (0.4%) | 
|---|
| 2014-04 | 369451 (0.3%) | 
|---|
| 2014-05 | 564907 (0.5%) | 
|---|
| 2014-06 | 643853 (0.5%) | 
|---|
| 2014-07 | 567521 (0.5%) | 
|---|
| 2014-08 | 656454 (0.5%) | 
|---|
| 2014-09 | 604394 (0.5%) | 
|---|
| 2014-10 | 650512 (0.5%) | 
|---|
| 2014-11 | 563559 (0.5%) | 
|---|
| 2014-12 | 647038 (0.5%) | 
|---|
| 2015-01 | 454926 (0.4%) | 
|---|
| 2015-02 | 398564 (0.3%) | 
|---|
| 2015-03 | 281627 (0.2%) | 
|---|
| 2015-04 | 277175 (0.2%) | 
|---|
| 2015-05 | 365156 (0.3%) | 
|---|
| 2015-06 | 324353 (0.3%) | 
|---|
| 2015-07 | 68002 (0.1%) | 
|---|
| 2015-08 | 246758 (0.2%) | 
|---|
| 2015-09 | 280298 (0.2%) | 
|---|
| 2015-10 | 214501 (0.2%) | 
|---|
| 2015-11 | 442271 (0.4%) | 
|---|
| 2015-12 | 518420 (0.4%) | 
|---|
| 2016-01 | 430457 (0.4%) | 
|---|
| 2016-02 | 498276 (0.4%) | 
|---|
| 2016-03 | 660530 (0.5%) | 
|---|
| 2016-04 | 1157120 (0.9%) | 
|---|
| 2016-05 | 1298964 (1.1%) | 
|---|
| 2016-06 | 1399309 (1.1%) | 
|---|
| 2016-07 | 1016453 (0.8%) | 
|---|
| 2016-08 | 366989 (0.3%) | 
|---|
| 2016-09 | 457816 (0.4%) | 
|---|
| 2016-10 | 344330 (0.3%) | 
|---|
| 2016-11 | 363168 (0.3%) | 
|---|
| 2016-12 | 379053 (0.3%) | 
|---|
| 2017-01 | 332341 (0.3%) | 
|---|
| 2017-02 | 481661 (0.4%) | 
|---|
| 2017-03 | 796105 (0.7%) | 
|---|
| 2017-04 | 598735 (0.5%) | 
|---|
| 2017-05 | 528163 (0.4%) | 
|---|
| 2017-06 | 421290 (0.3%) | 
|---|
| 2017-07 | 433320 (0.4%) | 
|---|
| 2017-08 | 649906 (0.5%) | 
|---|
| 2017-09 | 441668 (0.4%) | 
|---|
| 2017-10 | 535111 (0.4%) | 
|---|
| 2017-11 | 437662 (0.4%) | 
|---|
| 2017-12 | 420858 (0.3%) | 
|---|
| 2018-01 | 303351 (0.2%) | 
|---|
| 2018-02 | 381590 (0.3%) | 
|---|
| 2018-03 | 537557 (0.4%) | 
|---|
| 2018-04 | 996109 (0.8%) | 
|---|
| 2018-05 | 539967 (0.4%) | 
|---|
| 2018-06 | 322624 (0.3%) | 
|---|
| 2018-07 | 356023 (0.3%) | 
|---|
| 2018-08 | 504452 (0.4%) | 
|---|
| 2018-09 | 707878 (0.6%) | 
|---|
| 2018-10 | 919391 (0.8%) | 
|---|
| 2018-11 | 1072483 (0.9%) | 
|---|
| 2018-12 | 1291087 (1.1%) | 
|---|
| 2019-01 | 1543877 (1.3%) | 
|---|
| 2019-02 | 1130744 (0.9%) | 
|---|
| 2019-03 | 1183263 (1.0%) | 
|---|
| 2019-04 | 736614 (0.6%) | 
|---|
| 2019-05 | 833288 (0.7%) | 
|---|
| 2019-06 | 770127 (0.6%) | 
|---|
| 2019-07 | 737373 (0.6%) | 
|---|
| 2019-08 | 882719 (0.7%) | 
|---|
| 2019-09 | 536491 (0.4%) | 
|---|
| 2019-10 | 588897 (0.5%) | 
|---|
| 2019-11 | 671411 (0.5%) | 
|---|
| 2019-12 | 884751 (0.7%) | 
|---|
| 2020-01 | 282205 (0.2%) | 
|---|
| 2020-04 | 105548 (0.1%) | 
|---|
| 2020-05 | 676808 (0.6%) | 
|---|
| 2020-06 | 266448 (0.2%) | 
|---|
| 2020-07 | 218926 (0.2%) | 
|---|
| 2020-08 | 255451 (0.2%) | 
|---|
| 2020-09 | 254468 (0.2%) | 
|---|
| 2020-10 | 92874 (0.1%) | 
|---|
| 2020-11 | 65521 (0.1%) | 
|---|
| 2020-12 | 88483 (0.1%) | 
|---|
| 2021-01 | 108333 (0.1%) | 
|---|
| 2021-02 | 178153 (0.1%) | 
|---|
| 2021-03 | 192679 (0.2%) | 
|---|
| 2021-04 | 169606 (0.1%) | 
|---|
| 2021-05 | 85410 (0.1%) | 
|---|
| 2021-06 | 216865 (0.2%) | 
|---|
| 2021-07 | 115966 (0.1%) | 
|---|
| 2021-08 | 157955 (0.1%) | 
|---|
| 2021-09 | 184989 (0.2%) | 
|---|
| 2021-10 | 1203 (0.0%) | 
|---|
| 2021-11 | 21323 (0.0%) | 
|---|
| 2021-12 | 24679 (0.0%) | 
|---|
| 2022-01 | 7699 (0.0%) | 
|---|
| 2022-02 | 35025 (0.0%) | 
|---|
| 2022-03 | 9550 (0.0%) | 
|---|
| 2022-04 | 11198 (0.0%) | 
|---|
| 2022-05 | 3125 (0.0%) | 
|---|
| 2022-06 | 2402 (0.0%) | 
|---|
| 2022-07 | 40846 (0.0%) | 
|---|
| 2022-08 | 2629 (0.0%) | 
|---|
| 2022-09 | 21367 (0.0%) | 
|---|
| 2022-10 | 31824 (0.0%) | 
|---|
| 2022-11 | 16762 (0.0%) | 
|---|
| 2022-12 | 28631 (0.0%) | 
|---|
| 2023-01 | 42326 (0.0%) | 
|---|
| 2023-02 | 6988 (0.0%) | 
|---|
| 2023-03 | 7150 (0.0%) | 
|---|
| 2023-04 | 2844 (0.0%) | 
|---|
| 2023-05 | 19306 (0.0%) | 
|---|
| 2023-06 | 19567 (0.0%) | 
|---|
| 2023-07 | 11425 (0.0%) | 
|---|
| 2023-08 | 22903 (0.0%) | 
|---|
| 2023-09 | 11620 (0.0%) | 
|---|
| 2023-10 | 12629 (0.0%) | 
|---|
| 2023-11 | 29230 (0.0%) | 
|---|
| 2023-12 | 41951 (0.0%) | 
|---|
| 2024-01 | 36518 (0.0%) | 
|---|
| 2024-05 | 6910 (0.0%) | 
|---|
| 2024-06 | 177610 (0.1%) | 
|---|
| 2024-07 | 200453 (0.2%) | 
|---|
| 2024-08 | 9448 (0.0%) | 
|---|
| 2024-09 | 153125 (0.1%) | 
|---|
| 2024-10 | 55245 (0.0%) | 
|---|
| 2024-11 | 9714 (0.0%) | 
|---|
| 2024-12 | 205577 (0.2%) | 
|---|
| 2025-01 | 65658 (0.1%) | 
|---|
| 2025-02 | 61568 (0.1%) | 
|---|
| 2025-03 | 332668 (0.3%) | 
|---|
| 2025-04 | 961041 (0.8%) | 
|---|
| 2025-05 | 1085690 (0.9%) | 
|---|
| 2025-06 | 1448405 (1.2%) | 
|---|
| 2025-07 | 1254226 (1.0%) | 
|---|
| 2025-08 | 1454335 (1.2%) | 
|---|
| 2025-09 | 2385762 (1.9%) | 
|---|
| 2025-10 | 8987324 (7.3%) | 
|---|
								
			 
			统计数据已被缓存,上次于 2025-10-31 22:03 被更新,下次将于 2025-11-1 00:03 进行更新