客户软件
操作系统 | |
![]() | 63851128 (69.1%) |
---|---|
![]() | 14407810 (15.6%) |
![]() | 10042502 (10.9%) |
![]() | 2309876 (2.5%) |
![]() | 1797228 (1.9%) |
![]() | 7519 (0.0%) |
![]() | 2623 (0.0%) |
![]() | 209 (0.0%) |
![]() | 1 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 65830876 (71.2%) |
![]() | 20869379 (22.6%) |
![]() | 5673011 (6.1%) |
![]() | 40198 (0.0%) |
![]() | 3888 (0.0%) |
![]() | 1544 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系统 | |
![]() | 63851128 (69.1%) |
---|---|
![]() | 14407810 (15.6%) |
![]() | 10042502 (10.9%) |
![]() | 2309876 (2.5%) |
![]() | 1797228 (1.9%) |
![]() | 7519 (0.0%) |
![]() | 2623 (0.0%) |
![]() | 209 (0.0%) |
![]() | 1 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 65830876 (71.2%) |
![]() | 20869379 (22.6%) |
![]() | 5673011 (6.1%) |
![]() | 40198 (0.0%) |
![]() | 3888 (0.0%) |
![]() | 1544 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |