客户软件
操作系统 | |
![]() | 61858302 (68.5%) |
---|---|
![]() | 14406419 (15.9%) |
![]() | 9991453 (11.1%) |
![]() | 2302478 (2.5%) |
![]() | 1776217 (2.0%) |
![]() | 7519 (0.0%) |
![]() | 2622 (0.0%) |
![]() | 209 (0.0%) |
![]() | 1 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 63836037 (70.7%) |
![]() | 20790641 (23.0%) |
![]() | 5672916 (6.3%) |
![]() | 40194 (0.0%) |
![]() | 3888 (0.0%) |
![]() | 1544 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系统 | |
![]() | 61858302 (68.5%) |
---|---|
![]() | 14406419 (15.9%) |
![]() | 9991453 (11.1%) |
![]() | 2302478 (2.5%) |
![]() | 1776217 (2.0%) |
![]() | 7519 (0.0%) |
![]() | 2622 (0.0%) |
![]() | 209 (0.0%) |
![]() | 1 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 63836037 (70.7%) |
![]() | 20790641 (23.0%) |
![]() | 5672916 (6.3%) |
![]() | 40194 (0.0%) |
![]() | 3888 (0.0%) |
![]() | 1544 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |