发帖量记录
| 每月新增帖子记录 | |
| 2003-10 | 2 (0.0%) |
|---|---|
| 2003-11 | 0 (0.0%) |
| 2003-12 | 0 (0.0%) |
| 2004-01 | 0 (0.0%) |
| 2004-02 | 0 (0.0%) |
| 2004-03 | 0 (0.0%) |
| 2004-04 | 0 (0.0%) |
| 2004-05 | 0 (0.0%) |
| 2004-06 | 0 (0.0%) |
| 2004-07 | 178 (0.1%) |
| 2004-08 | 101 (0.1%) |
| 2004-09 | 5428 (3.3%) |
| 2004-10 | 4285 (2.6%) |
| 2004-11 | 3887 (2.4%) |
| 2004-12 | 3190 (1.9%) |
| 2005-01 | 2283 (1.4%) |
| 2005-02 | 269 (0.2%) |
| 2005-03 | 2508 (1.5%) |
| 2005-04 | 2390 (1.5%) |
| 2005-05 | 4085 (2.5%) |
| 2005-06 | 3963 (2.4%) |
| 2005-07 | 3646 (2.2%) |
| 2005-08 | 2213 (1.3%) |
| 2005-09 | 1341 (0.8%) |
| 2005-10 | 1711 (1.0%) |
| 2005-11 | 1410 (0.9%) |
| 2005-12 | 1557 (0.9%) |
| 2006-01 | 2488 (1.5%) |
| 2006-02 | 3222 (2.0%) |
| 2006-03 | 2167 (1.3%) |
| 2006-04 | 1045 (0.6%) |
| 2006-05 | 973 (0.6%) |
| 2006-06 | 1388 (0.8%) |
| 2006-07 | 870 (0.5%) |
| 2006-08 | 1035 (0.6%) |
| 2006-09 | 1295 (0.8%) |
| 2006-10 | 1185 (0.7%) |
| 2006-11 | 1214 (0.7%) |
| 2006-12 | 450 (0.3%) |
| 2007-01 | 627 (0.4%) |
| 2007-02 | 414 (0.3%) |
| 2007-03 | 350 (0.2%) |
| 2007-04 | 763 (0.5%) |
| 2007-05 | 1633 (1.0%) |
| 2007-06 | 1840 (1.1%) |
| 2007-07 | 6240 (3.8%) |
| 2007-08 | 5868 (3.6%) |
| 2007-09 | 4534 (2.8%) |
| 2007-10 | 4976 (3.0%) |
| 2007-11 | 3758 (2.3%) |
| 2007-12 | 3027 (1.8%) |
| 2008-01 | 2792 (1.7%) |
| 2008-02 | 1463 (0.9%) |
| 2008-03 | 2798 (1.7%) |
| 2008-04 | 2111 (1.3%) |
| 2008-05 | 2093 (1.3%) |
| 2008-06 | 2968 (1.8%) |
| 2008-07 | 1980 (1.2%) |
| 2008-08 | 1706 (1.0%) |
| 2008-09 | 2233 (1.4%) |
| 2008-10 | 2044 (1.2%) |
| 2008-11 | 2104 (1.3%) |
| 2008-12 | 2521 (1.5%) |
| 2009-01 | 1574 (1.0%) |
| 2009-02 | 2378 (1.4%) |
| 2009-03 | 1986 (1.2%) |
| 2009-04 | 1575 (1.0%) |
| 2009-05 | 1257 (0.8%) |
| 2009-06 | 1162 (0.7%) |
| 2009-07 | 1713 (1.0%) |
| 2009-08 | 2054 (1.2%) |
| 2009-09 | 1615 (1.0%) |
| 2009-10 | 1591 (1.0%) |
| 2009-11 | 1411 (0.9%) |
| 2009-12 | 1119 (0.7%) |
| 2010-01 | 521 (0.3%) |
| 2010-02 | 743 (0.5%) |
| 2010-03 | 1174 (0.7%) |
| 2010-04 | 799 (0.5%) |
| 2010-05 | 610 (0.4%) |
| 2010-06 | 370 (0.2%) |
| 2010-07 | 431 (0.3%) |
| 2010-08 | 1115 (0.7%) |
| 2010-09 | 963 (0.6%) |
| 2010-10 | 902 (0.5%) |
| 2010-11 | 538 (0.3%) |
| 2010-12 | 483 (0.3%) |
| 2011-01 | 233 (0.1%) |
| 2011-02 | 203 (0.1%) |
| 2011-03 | 535 (0.3%) |
| 2011-04 | 952 (0.6%) |
| 2011-05 | 414 (0.3%) |
| 2011-06 | 662 (0.4%) |
| 2011-07 | 522 (0.3%) |
| 2011-08 | 627 (0.4%) |
| 2011-09 | 377 (0.2%) |
| 2011-10 | 528 (0.3%) |
| 2011-11 | 787 (0.5%) |
| 2011-12 | 355 (0.2%) |
| 2012-01 | 236 (0.1%) |
| 2012-02 | 443 (0.3%) |
| 2012-03 | 494 (0.3%) |
| 2012-04 | 241 (0.1%) |
| 2012-05 | 594 (0.4%) |
| 2012-06 | 756 (0.5%) |
| 2012-07 | 307 (0.2%) |
| 2012-08 | 281 (0.2%) |
| 2012-09 | 480 (0.3%) |
| 2012-10 | 434 (0.3%) |
| 2012-11 | 334 (0.2%) |
| 2012-12 | 121 (0.1%) |
| 2013-01 | 156 (0.1%) |
| 2013-02 | 197 (0.1%) |
| 2013-03 | 407 (0.2%) |
| 2013-04 | 83 (0.1%) |
| 2013-05 | 98 (0.1%) |
| 2013-06 | 61 (0.0%) |
| 2013-07 | 215 (0.1%) |
| 2013-08 | 270 (0.2%) |
| 2013-09 | 95 (0.1%) |
| 2013-10 | 48 (0.0%) |
| 2013-11 | 111 (0.1%) |
| 2013-12 | 62 (0.0%) |
| 2014-01 | 91 (0.1%) |
| 2014-02 | 31 (0.0%) |
| 2014-03 | 64 (0.0%) |
| 2014-04 | 208 (0.1%) |
| 2014-05 | 91 (0.1%) |
| 2014-06 | 97 (0.1%) |
| 2014-07 | 13 (0.0%) |
| 2014-08 | 28 (0.0%) |
| 2014-09 | 6 (0.0%) |
| 2014-10 | 45 (0.0%) |
| 2014-11 | 24 (0.0%) |
| 2014-12 | 118 (0.1%) |
| 2015-01 | 12 (0.0%) |
| 2015-02 | 14 (0.0%) |
| 2015-03 | 3 (0.0%) |
| 2015-04 | 0 (0.0%) |
| 2015-05 | 0 (0.0%) |
| 2015-06 | 4 (0.0%) |
| 2015-07 | 6 (0.0%) |
| 2015-08 | 10 (0.0%) |
| 2015-09 | 5 (0.0%) |
| 2015-10 | 0 (0.0%) |
| 2015-11 | 2 (0.0%) |
| 2015-12 | 0 (0.0%) |
| 2016-01 | 1 (0.0%) |
| 2016-02 | 0 (0.0%) |
| 2016-03 | 0 (0.0%) |
| 2016-04 | 1 (0.0%) |
| 2016-05 | 2 (0.0%) |
| 2016-06 | 1 (0.0%) |
| 2016-07 | 1 (0.0%) |
| 2016-08 | 4 (0.0%) |
| 2016-09 | 0 (0.0%) |
| 2016-10 | 1 (0.0%) |
| 2016-11 | 0 (0.0%) |
| 2016-12 | 0 (0.0%) |
| 2017-01 | 0 (0.0%) |
| 2017-02 | 0 (0.0%) |
| 2017-03 | 0 (0.0%) |
| 2017-04 | 0 (0.0%) |
| 2017-05 | 0 (0.0%) |
| 2017-06 | 87 (0.1%) |
| 2017-07 | 112 (0.1%) |
| 2017-08 | 3 (0.0%) |
| 2017-09 | 3 (0.0%) |
| 2017-10 | 0 (0.0%) |
| 2017-11 | 0 (0.0%) |
| 2017-12 | 0 (0.0%) |
| 2018-01 | 0 (0.0%) |
| 2018-02 | 0 (0.0%) |
| 2018-03 | 0 (0.0%) |
| 2018-04 | 0 (0.0%) |
| 2018-05 | 0 (0.0%) |
| 2018-06 | 0 (0.0%) |
| 2018-07 | 0 (0.0%) |
| 2018-08 | 0 (0.0%) |
| 2018-09 | 0 (0.0%) |
| 2018-10 | 0 (0.0%) |
| 2018-11 | 0 (0.0%) |
| 2018-12 | 0 (0.0%) |
| 2019-01 | 0 (0.0%) |
| 2019-02 | 0 (0.0%) |
| 2019-03 | 0 (0.0%) |
| 2019-04 | 0 (0.0%) |
| 2019-05 | 0 (0.0%) |
| 2019-06 | 0 (0.0%) |
| 2019-07 | 0 (0.0%) |
| 2019-08 | 0 (0.0%) |
| 2019-09 | 0 (0.0%) |
| 2019-10 | 0 (0.0%) |
| 2019-11 | 0 (0.0%) |
| 2019-12 | 0 (0.0%) |
| 2020-01 | 0 (0.0%) |
| 2020-02 | 0 (0.0%) |
| 2020-03 | 0 (0.0%) |
| 2020-04 | 0 (0.0%) |
| 2020-05 | 0 (0.0%) |
| 2020-06 | 0 (0.0%) |
| 2020-07 | 0 (0.0%) |
| 2020-08 | 0 (0.0%) |
| 2020-09 | 0 (0.0%) |
| 2020-10 | 0 (0.0%) |
| 2020-11 | 0 (0.0%) |
| 2020-12 | 0 (0.0%) |
| 2021-01 | 0 (0.0%) |
| 2021-02 | 0 (0.0%) |
| 2021-03 | 0 (0.0%) |
| 2021-04 | 0 (0.0%) |
| 2021-05 | 0 (0.0%) |
| 2021-06 | 0 (0.0%) |
| 2021-07 | 0 (0.0%) |
| 2021-08 | 0 (0.0%) |
| 2021-09 | 0 (0.0%) |
| 2021-10 | 0 (0.0%) |
| 2021-11 | 0 (0.0%) |
| 2021-12 | 0 (0.0%) |
| 2022-01 | 0 (0.0%) |
| 2022-02 | 0 (0.0%) |
| 2022-03 | 0 (0.0%) |
| 2022-04 | 0 (0.0%) |
| 2022-05 | 0 (0.0%) |
| 2022-06 | 0 (0.0%) |
| 2022-07 | 0 (0.0%) |
| 2022-08 | 0 (0.0%) |
| 2022-09 | 0 (0.0%) |
| 2022-10 | 0 (0.0%) |
| 2022-11 | 0 (0.0%) |
| 2022-12 | 0 (0.0%) |
| 2023-01 | 0 (0.0%) |
| 2023-02 | 0 (0.0%) |
| 2023-03 | 0 (0.0%) |
| 2023-04 | 0 (0.0%) |
| 2023-05 | 0 (0.0%) |
| 2023-06 | 0 (0.0%) |
| 2023-07 | 0 (0.0%) |
| 2023-08 | 0 (0.0%) |
| 2023-09 | 0 (0.0%) |
| 2023-10 | 0 (0.0%) |
| 2023-11 | 0 (0.0%) |
| 2023-12 | 0 (0.0%) |
| 2024-01 | 0 (0.0%) |
| 2024-02 | 0 (0.0%) |
| 2024-03 | 0 (0.0%) |
| 2024-04 | 0 (0.0%) |
| 2024-05 | 0 (0.0%) |
| 2024-06 | 0 (0.0%) |
| 2024-07 | 0 (0.0%) |
| 2024-08 | 0 (0.0%) |
| 2024-09 | 0 (0.0%) |
| 2024-10 | 0 (0.0%) |
| 2024-11 | 0 (0.0%) |
| 2024-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-09 | 0 (0.0%) |
| 每日新增帖子记录 | |
| 2025-09-30 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-09 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-10 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-11 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-13 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-14 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-15 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-16 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-17 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-18 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-19 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-20 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-21 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-22 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-23 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-24 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-25 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-26 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-27 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-28 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-29 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-30 | 0 (0.0%) |
