流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 19015110 (14.1%) |
|---|---|
| Monday | 18898338 (14.0%) |
| Tuesday | 19858086 (14.7%) |
| Wednesday | 19497214 (14.4%) |
| Thursday | 19123780 (14.2%) |
| Friday | 19416685 (14.4%) |
| Saturday | 19340758 (14.3%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 5242494 (3.9%) |
| 1 AM | 5160154 (3.8%) |
| 2 AM | 5192695 (3.8%) |
| 3 AM | 5480660 (4.1%) |
| 4 AM | 5951598 (4.4%) |
| 5 AM | 5976142 (4.4%) |
| 6 AM | 5574760 (4.1%) |
| 7 AM | 5350773 (4.0%) |
| 8 AM | 5427831 (4.0%) |
| 9 AM | 5654664 (4.2%) |
| 10 AM | 5787179 (4.3%) |
| 11 AM | 6096748 (4.5%) |
| 12 AM | 5845401 (4.3%) |
| 1 PM | 5848352 (4.3%) |
| 2 PM | 5782601 (4.3%) |
| 3 PM | 5688136 (4.2%) |
| 4 PM | 5715889 (4.2%) |
| 5 PM | 5839828 (4.3%) |
| 6 PM | 5700140 (4.2%) |
| 7 PM | 5602333 (4.1%) |
| 8 PM | 5569273 (4.1%) |
| 9 PM | 5578746 (4.1%) |
| 10 PM | 5596122 (4.1%) |
| 11 PM | 5487452 (4.1%) |
