流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 17458551 (14.3%) |
|---|---|
| Monday | 17387691 (14.2%) |
| Tuesday | 18060761 (14.8%) |
| Wednesday | 17485834 (14.3%) |
| Thursday | 17305983 (14.1%) |
| Friday | 17389928 (14.2%) |
| Saturday | 17309382 (14.1%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 4723416 (3.9%) |
| 1 AM | 4525587 (3.7%) |
| 2 AM | 4572803 (3.7%) |
| 3 AM | 4856640 (4.0%) |
| 4 AM | 5373870 (4.4%) |
| 5 AM | 5409075 (4.4%) |
| 6 AM | 4997503 (4.1%) |
| 7 AM | 4784243 (3.9%) |
| 8 AM | 4870751 (4.0%) |
| 9 AM | 5112421 (4.2%) |
| 10 AM | 5267675 (4.3%) |
| 11 AM | 5606730 (4.6%) |
| 12 AM | 5331681 (4.4%) |
| 1 PM | 5362667 (4.4%) |
| 2 PM | 5264684 (4.3%) |
| 3 PM | 5175921 (4.2%) |
| 4 PM | 5229081 (4.3%) |
| 5 PM | 5318812 (4.3%) |
| 6 PM | 5216925 (4.3%) |
| 7 PM | 5122455 (4.2%) |
| 8 PM | 5111935 (4.2%) |
| 9 PM | 5090028 (4.2%) |
| 10 PM | 5097659 (4.2%) |
| 11 PM | 4975568 (4.1%) |
